Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Sty 2025 | 56 | 34 | 27 | 14 | 191 | 13575 | 287 | 13704 | 162 | 304 | 380 | 625 |
Gru 2024 | 125 | 101 | 68 | 24 | 355 | 330536 | 794 | 318608 | 365 | 1032 | 1526 | 1887 |
Suma | 344111 | 1081 | 332312 | 527 | 1336 | 1906 | 2512 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |