Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
Sty 2025 | 243 | 57 | 214 | 14 | 203 | 29215 | 1077 | 29803 | 177 | 2574 | 690 | 2923 |
Gru 2024 | 125 | 101 | 68 | 24 | 355 | 330536 | 794 | 318608 | 365 | 1032 | 1526 | 1887 |
Suma | 359751 | 1871 | 348411 | 542 | 3606 | 2216 | 4810 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |