Statystyki techniczne serwera bipzojo.halpress.eu

Prezentowany okres: grudzień 2025
Wygenerowano 01-sty-2026 17:53 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2025
Całkowita liczba wywołań 2691
Całkowita liczba plików 1897
Wszystkie Strony 1487
Wszystkie Wizyty 892
Total kB Files 204853
Total kB In 1243
Total kB Out 152939
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1159
Całkowita liczba unikalnych URLi 482
Całkowita liczba unikalnych odnośników 139
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 25
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 7 215
Wywołań dziennie 179 377
Plików dziennie 126 353
Stron dziennie 99 298
Sites per Day 77 262
Wizyt dziennie 59 203
kB Files per Day 13657 104597
kB In per Day 83 206
kB Out per Day 10196 72832
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 70,49% 1897
Code 206 - Partial Content 0,04% 1
Code 301 - Moved Permanently 1,15% 31
Code 302 - Found 1,26% 34
Code 304 - Not Modified 0,63% 17
Code 404 - Not Found 26,42% 711

Raport Dzienny - grudzień 2025

Dzienne statystyki - grudzień 2025
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
17 255 9,48% 176 9,28% 114 7,67% 47 5,27% 73 6,30% 2880 1,41% 206 16,58% 2940 1,92%
18 175 6,50% 140 7,38% 94 6,32% 82 9,19% 112 9,66% 2743 1,34% 101 8,10% 2782 1,82%
19 361 13,42% 122 6,43% 298 20,04% 80 8,97% 105 9,06% 56284 27,48% 106 8,54% 35664 23,32%
20 103 3,83% 83 4,38% 45 3,03% 42 4,71% 71 6,13% 1177 0,57% 44 3,52% 1201 0,79%
21 223 8,29% 168 8,86% 158 10,63% 93 10,43% 137 11,82% 2621 1,28% 108 8,69% 2670 1,75%
22 162 6,02% 112 5,90% 44 2,96% 29 3,25% 99 8,54% 3292 1,61% 85 6,87% 3329 2,18%
23 60 2,23% 40 2,11% 20 1,34% 18 2,02% 36 3,11% 9778 4,77% 25 1,98% 9792 6,40%
24 60 2,23% 37 1,95% 25 1,68% 16 1,79% 39 3,36% 592 0,29% 25 2,02% 605 0,40%
25 377 14,01% 353 18,61% 238 16,01% 203 22,76% 262 22,61% 7528 3,67% 142 11,44% 7614 4,98%
26 306 11,37% 270 14,23% 175 11,77% 127 14,24% 178 15,36% 104597 51,06% 143 11,55% 72832 47,62%
27 72 2,68% 45 2,37% 26 1,75% 23 2,58% 43 3,71% 977 0,48% 31 2,53% 993 0,65%
28 153 5,69% 109 5,75% 104 6,99% 37 4,15% 61 5,26% 1888 0,92% 61 4,89% 1922 1,26%
29 123 4,57% 79 4,16% 47 3,16% 25 2,80% 51 4,40% 1409 0,69% 55 4,43% 1449 0,95%
30 156 5,80% 93 4,90% 69 4,64% 48 5,38% 100 8,63% 3440 1,68% 66 5,28% 3474 2,27%
31 105 3,90% 70 3,69% 30 2,02% 22 2,47% 74 6,38% 5647 2,76% 45 3,60% 5670 3,71%

Raport Godzinowy - grudzień 2025

Godzinowe statystyki - grudzień 2025
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 6 94 3,49% 4 69 3,64% 2 42 2,82% 130 1943 0,95% 3 41 3,30% 131 1964 1,28%
1 7 114 4,24% 6 96 5,06% 5 87 5,85% 1066 15992 7,81% 4 62 4,96% 715 10730 7,02%
2 3 57 2,12% 2 37 1,95% 1 22 1,48% 109 1642 0,80% 2 27 2,21% 110 1654 1,08%
3 5 81 3,01% 4 61 3,22% 3 50 3,36% 125 1872 0,91% 3 40 3,19% 126 1890 1,24%
4 4 73 2,71% 3 53 2,79% 2 31 2,08% 100 1498 0,73% 2 35 2,81% 101 1514 0,99%
5 3 50 1,86% 2 37 1,95% 1 29 1,95% 1384 20758 10,13% 2 27 2,16% 718 10775 7,05%
6 3 55 2,04% 2 43 2,27% 1 22 1,48% 50 754 0,37% 2 24 1,97% 51 767 0,50%
7 3 58 2,16% 2 44 2,32% 1 24 1,61% 2257 33848 16,52% 2 28 2,24% 1545 23171 15,15%
8 8 130 4,83% 6 97 5,11% 4 61 4,10% 109 1629 0,80% 5 68 5,44% 111 1659 1,08%
9 12 184 6,84% 9 140 7,38% 6 94 6,32% 3340 50094 24,45% 6 95 7,66% 2397 35959 23,51%
10 14 219 8,14% 11 170 8,96% 7 115 7,73% 203 3047 1,49% 12 176 14,19% 207 3099 2,03%
11 22 332 12,34% 7 107 5,64% 18 283 19,03% 273 4095 2,00% 6 93 7,45% 278 4165 2,72%
12 13 199 7,40% 10 153 8,07% 9 142 9,55% 143 2150 1,05% 5 82 6,58% 146 2195 1,44%
13 7 111 4,12% 4 72 3,80% 4 68 4,57% 71 1068 0,52% 3 50 4,00% 73 1092 0,71%
14 6 91 3,38% 4 60 3,16% 3 45 3,03% 73 1093 0,53% 3 43 3,47% 74 1114 0,73%
15 3 55 2,04% 3 45 2,37% 1 22 1,48% 57 857 0,42% 2 24 1,93% 58 869 0,57%
16 4 69 2,56% 2 35 1,85% 2 33 2,22% 64 967 0,47% 2 24 1,97% 65 982 0,64%
17 3 56 2,08% 2 40 2,11% 1 21 1,41% 93 1396 0,68% 2 24 1,91% 94 1409 0,92%
18 4 62 2,30% 3 54 2,85% 1 17 1,14% 147 2204 1,08% 2 28 2,27% 148 2219 1,45%
19 10 156 5,80% 9 139 7,33% 3 59 3,97% 287 4305 2,10% 4 63 5,03% 289 4342 2,84%
20 9 137 5,09% 7 113 5,96% 4 64 4,30% 271 4058 1,98% 4 53 4,28% 273 4090 2,67%
21 6 93 3,46% 4 73 3,85% 3 47 3,16% 792 11875 5,80% 3 43 3,43% 793 11896 7,78%
22 7 117 4,35% 6 92 4,85% 3 58 3,90% 105 1572 0,77% 3 50 4,01% 107 1598 1,04%
23 6 98 3,64% 4 67 3,53% 3 51 3,43% 2409 36136 17,64% 3 44 3,54% 1586 23788 15,55%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 482 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 131 4,87% 450 0,22% 62 4,97% 484 0,32% /
2 31 1,15% 12 0,01% 16 1,33% 19 0,01% /bip.ico
3 22 0,82% 53 0,03% 13 1,02% 58 0,04% /osoby/4
4 19 0,71% 52 0,03% 10 0,81% 56 0,04% /dokument/142
5 19 0,71% 36 0,02% 11 0,92% 40 0,03% /osoby
6 14 0,52% 49 0,02% 8 0,65% 54 0,04% /admin/
7 13 0,48% 26 0,01% 8 0,63% 29 0,02% /dokumenty
8 12 0,45% 33 0,02% 6 0,46% 36 0,02% /dokument/139
9 12 0,45% 25 0,01% 6 0,52% 28 0,02% /jednostki
10 12 0,45% 31 0,02% 6 0,44% 34 0,02% /osoba/51
11 11 0,41% 35 0,02% 6 0,47% 37 0,02% /jednostka/1
12 10 0,37% 20 0,01% 5 0,39% 22 0,01% /dokumenty/7
13 10 0,37% 20 0,01% 4 0,35% 22 0,01% /dokumenty/9
14 10 0,37% 20 0,01% 6 0,47% 22 0,01% /osoby/3
15 10 0,37% 24 0,01% 5 0,43% 26 0,02% /szukaj
16 9 0,33% 18 0,01% 4 0,31% 20 0,01% /dokumenty/12
17 9 0,33% 23 0,01% 4 0,34% 25 0,02% /dokumenty/6
18 9 0,33% 885 0,43% 4 0,36% 887 0,58% /files/141/informacja_o_wynikach_naboru_ii.pdf
19 8 0,30% 23 0,01% 3 0,27% 25 0,02% /dokument/123
20 8 0,30% 20 0,01% 3 0,26% 22 0,01% /dokument/126
21 8 0,30% 22 0,01% 4 0,32% 24 0,02% /dokument/141
22 8 0,30% 25 0,01% 3 0,26% 27 0,02% /dokument/70
23 8 0,30% 16 0,01% 4 0,29% 18 0,01% /dokumenty/8
24 8 0,30% 240 0,12% 5 0,39% 242 0,16% /files/142/informacja_o_wynikach_naboru_i.doc
25 8 0,30% 240 0,12% 5 0,39% 242 0,16% /files/142/informacja_o_wynikach_naboru_ii.doc
26 8 0,30% 224 0,11% 3 0,25% 226 0,15% /files/87/nabor_na_wolne_stanowisko.doc
27 8 0,30% 17 0,01% 4 0,35% 19 0,01% /instrukcja
28 8 0,30% 50 0,02% 4 0,34% 52 0,03% /jednostka/2
29 8 0,30% 31 0,01% 4 0,28% 32 0,02% /jednostka/3
30 7 0,26% 20 0,01% 3 0,22% 22 0,01% /dokument/101

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 482 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1 0,04% 20349 9,93% 1 0,05% 10232 6,69% /files/89/szkoly_i_placowki.zip
2 1 0,04% 20237 9,88% 1 0,05% 10232 6,69% /files/81/szkoly_i_placowki.zip
3 2 0,07% 19916 9,72% 1 0,07% 10360 6,77% /files/121/szkoly_i_placowki.zip
4 1 0,04% 19086 9,32% 1 0,05% 10360 6,77% /files/129/szkoly_i_placowki.zip
5 1 0,04% 13857 6,76% 0 0,03% 8569 5,60% /files/97/przedszkola.zip
6 1 0,04% 13824 6,75% 1 0,05% 10232 6,69% /files/89/przedszkola.zip
7 2 0,07% 13813 6,74% 1 0,07% 11000 7,19% /files/121/przedszkola.zip
8 1 0,04% 12234 5,97% 1 0,05% 11767 7,69% /files/135/przedszkola.zip
9 1 0,04% 12100 5,91% 1 0,05% 10136 6,63% /files/129/przedszkola.zip
10 2 0,07% 9116 4,45% 1 0,06% 9117 5,96% /files/97/korekty_sprawozdan_finansowych_za_2021.zip

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 250 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 131 4,87% 118 14,84% /
2 22 0,82% 10 1,26% /osoby/4
3 12 0,45% 8 1,01% /osoba/51
4 19 0,71% 7 0,88% /dokument/142
5 9 0,33% 7 0,88% /dokumenty/12
6 10 0,37% 7 0,88% /dokumenty/7
7 11 0,41% 7 0,88% /jednostka/1
8 8 0,30% 6 0,75% /dokument/70
9 7 0,26% 6 0,75% /dokument/89
10 9 0,33% 6 0,75% /dokumenty/6

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 252 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 131 4,87% 104 13,08% /
2 22 0,82% 12 1,51% /osoby/4
3 11 0,41% 10 1,26% /jednostka/1
4 19 0,71% 8 1,01% /dokument/142
5 12 0,45% 8 1,01% /osoba/51
6 9 0,33% 7 0,88% /dokumenty/12
7 10 0,37% 7 0,88% /dokumenty/9
8 10 0,37% 7 0,88% /szukaj
9 7 0,26% 6 0,75% /dokument/101
10 8 0,30% 6 0,75% /dokument/123

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1159 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 211 7,84% 2 0,11% 1598 0,78% 33 2,66% 1641 1,07% 1 0,11% 20.37.218.15
2 127 4,72% 78 4,11% 617 0,30% 145 11,66% 649 0,42% 4 0,45% h90.netsolution.com.pl
3 106 3,94% 91 4,80% 266 0,13% 36 2,90% 290 0,19% 3 0,34% pot15.webmeup.com
4 66 2,45% 62 3,27% 156 0,08% 42 3,39% 171 0,11% 1 0,11% 104.165.105.144
5 40 1,49% 27 1,42% 129 0,06% 8 0,61% 138 0,09% 27 3,03% v5355.vps.ogicom.net
6 34 1,26% 19 1,00% 138 0,07% 11 0,87% 145 0,09% 19 2,13% 185.170.167.18
7 29 1,08% 25 1,32% 480 0,23% 12 0,95% 487 0,32% 2 0,22% 74.7.242.43
8 26 0,97% 0 0,00% 184 0,09% 12 0,96% 189 0,12% 0 0,00% msnbot-157-55-39-225.search.msn.com
9 24 0,89% 11 0,58% 112 0,05% 12 0,98% 117 0,08% 1 0,11% 37.30.20.244.mobile.internet.t-mobile.pl
10 24 0,89% 17 0,90% 101 0,05% 12 0,93% 107 0,07% 10 1,12% crawl-66-249-75-73.googlebot.com
11 22 0,82% 14 0,74% 156 0,08% 15 1,20% 161 0,11% 1 0,11% c152-195.icpnet.pl
12 21 0,78% 14 0,74% 175 0,09% 11 0,88% 180 0,12% 5 0,56% crawl-66-249-75-72.googlebot.com
13 20 0,74% 11 0,58% 473 0,23% 10 0,77% 478 0,31% 3 0,34% crawl-66-249-75-71.googlebot.com
14 18 0,67% 18 0,95% 1780 0,87% 7 0,55% 1784 1,17% 0 0,00% 156.59.198.136
15 18 0,67% 11 0,58% 85 0,04% 11 0,87% 89 0,06% 1 0,11% public-gprs173810.centertel.pl
16 17 0,63% 8 0,42% 73 0,04% 12 0,93% 77 0,05% 1 0,11% h85.netsolution.com.pl
17 17 0,63% 8 0,42% 83 0,04% 9 0,73% 87 0,06% 6 0,67% static.vnpt.vn
18 16 0,59% 9 0,47% 69 0,03% 8 0,62% 72 0,05% 1 0,11% apn-31-0-63-146.dynamic.gprs.plus.pl
19 16 0,59% 16 0,84% 0 0,00% 5 0,37% 4 0,00% 2 0,22% static.180.31.21.65.clients.your-server.de
20 14 0,52% 9 0,47% 67 0,03% 8 0,67% 70 0,05% 1 0,11% k21.netsolution.pl
21 13 0,48% 12 0,63% 38 0,02% 8 0,62% 41 0,03% 1 0,11% 172.121.208.172
22 13 0,48% 11 0,58% 163 0,08% 6 0,51% 166 0,11% 3 0,34% c150-58.icpnet.pl
23 12 0,45% 7 0,37% 323 0,16% 5 0,38% 326 0,21% 1 0,11% crawl-66-249-75-226.googlebot.com
24 11 0,41% 0 0,00% 78 0,04% 5 0,43% 80 0,05% 0 0,00% 74.7.228.47
25 11 0,41% 11 0,58% 76 0,04% 3 0,25% 79 0,05% 11 1,23% tango.healthz.co.in
26 10 0,37% 10 0,53% 69 0,03% 3 0,23% 72 0,05% 10 1,12% 185.201.115.134
27 10 0,37% 7 0,37% 50 0,02% 5 0,39% 52 0,03% 1 0,11% 195-128-181-155.cgnat.inetia.pl
28 10 0,37% 7 0,37% 51 0,02% 5 0,40% 53 0,03% 1 0,11% 87-206-79-148.dynamic.play.pl
29 10 0,37% 7 0,37% 47 0,02% 6 0,52% 49 0,03% 1 0,11% e84-198.icpnet.pl
30 10 0,37% 7 0,37% 48 0,02% 5 0,38% 51 0,03% 1 0,11% public-gprs237165.centertel.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1159 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 3 0,11% 3 0,16% 21042 10,27% 2 0,15% 11037 7,22% 1 0,11% 43.156.232.190
2 4 0,15% 4 0,21% 20357 9,94% 2 0,19% 10240 6,70% 3 0,34% 43.131.23.154
3 3 0,11% 3 0,16% 19920 9,72% 2 0,15% 10364 6,78% 2 0,22% 101.32.15.141
4 1 0,04% 1 0,05% 19086 9,32% 1 0,05% 10360 6,77% 0 0,00% 43.157.62.101
5 5 0,19% 3 0,16% 13950 6,81% 3 0,25% 11137 7,28% 2 0,22% 43.131.26.226
6 1 0,04% 1 0,05% 13857 6,76% 0 0,03% 8569 5,60% 0 0,00% baiduspider-116-179-32-238.crawl.baidu.com
7 4 0,15% 4 0,21% 13830 6,75% 2 0,19% 10239 6,69% 3 0,34% 129.226.174.80
8 2 0,07% 2 0,11% 12237 5,97% 1 0,10% 11769 7,70% 1 0,11% 101.33.81.73
9 5 0,19% 5 0,26% 12186 5,95% 3 0,24% 10223 6,68% 2 0,22% 43.157.67.70
10 2 0,07% 2 0,11% 4604 2,25% 1 0,06% 4604 3,01% 0 0,00% baiduspider-220-181-108-158.crawl.baidu.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 139 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2037 75,70% - (Direct Request)
2 211 7,84% http://bip.zojo.leszno.pl/
3 41 1,52% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby/4
4 27 1,00% https://bipzojo.halpress.eu/
5 25 0,93% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby
6 20 0,74% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/142
7 20 0,74% http://www.bip.zojo.leszno.pl/
8 19 0,71% http://bip.zojo.leszno.pl/admin/index.php
9 18 0,67% https://www.google.com/
10 13 0,48% http://bip.zojo.leszno.pl/jednostki
11 12 0,45% http://bip.zojo.leszno.pl/fckeditor/editor/fckeditor.html
12 10 0,37% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/139
13 10 0,37% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby/3
14 9 0,33% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/6
15 8 0,30% http://wcag.bip.zojo.leszno.pl/
16 7 0,26% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/100
17 7 0,26% http://www.bip.zojo.leszno.pl/dokumenty
18 6 0,22% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/142/190
19 6 0,22% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty
20 6 0,22% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/2
21 6 0,22% http://bip.zojo.leszno.pl/osoba/60
22 5 0,19% http://bip.zojo.leszno.pl/instrukcja
23 5 0,19% http://bip.zojo.leszno.pl/osoba/51
24 4 0,15% http://bip.zojo.leszno.pl/admin/
25 4 0,15% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/1
26 4 0,15% http://bip.zojo.leszno.pl/jednostka/1
27 4 0,15% http://bip.zojo.leszno.pl/jednostka/14
28 4 0,15% http://bip.zojo.leszno.pl/statystyki
29 3 0,11% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/64
30 3 0,11% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/2/2025

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 25 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 1114 41,40% Mozilla
2 1114 41,40% Mozilla/5.0
3 410 15,24% Amazonbot/0.1
4 199 7,40% Bytespider
5 160 5,95% Thinkbot/0.5
6 106 3,94% AwarioBot/1.0
7 96 3,57% bingbot/2.0
8 89 3,31% IbouBot/1.0
9 58 2,16% Baiduspider/2.0
10 34 1,26% BacklinksExtendedBot)"
11 33 1,23% GPTBot/1.3
12 33 1,23% Googlebot
13 28 1,04% Googlebot/2.1
14 26 0,97% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 21 0,78% AhrefsBot/7.0

Usage by Country for grudzień 2025

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 34 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 1290 47,94% 916 48,29% 162826 79,48% 530 42,65% 115881 75,77% Unresolved/Unknown
2 688 25,57% 470 24,78% 36366 17,75% 313 25,19% 31233 20,42% Commercial (com)
3 387 14,38% 258 13,60% 2608 1,27% 289 23,26% 2700 1,77% Poland
4 92 3,42% 44 2,32% 538 0,26% 23 1,85% 558 0,36% Network (net)
5 89 3,31% 84 4,43% 219 0,11% 31 2,51% 239 0,16% British Indian Ocean Territory
6 39 1,45% 37 1,95% 675 0,33% 15 1,25% 684 0,45% Brazil
7 17 0,63% 17 0,90% 2 0,00% 5 0,40% 6 0,00% Germany
8 17 0,63% 8 0,42% 83 0,04% 9 0,73% 87 0,06% Vietnam
9 16 0,59% 16 0,84% 565 0,28% 7 0,52% 569 0,37% Argentina
10 13 0,48% 5 0,26% 67 0,03% 4 0,33% 70 0,05% Non-Profit (org)
11 11 0,41% 11 0,58% 76 0,04% 3 0,25% 79 0,05% India
12 4 0,15% 4 0,21% 79 0,04% 2 0,12% 80 0,05% Mexico
13 2 0,07% 2 0,11% 6 0,00% 1 0,06% 6 0,00% Angola
14 2 0,07% 2 0,11% 80 0,04% 1 0,06% 80 0,05% Bolivia
15 2 0,07% 2 0,11% 51 0,02% 1 0,07% 51 0,03% Ecuador
16 2 0,07% 2 0,11% 74 0,04% 1 0,06% 74 0,05% Kenya
17 2 0,07% 2 0,11% 43 0,02% 1 0,06% 44 0,03% Uruguay
18 2 0,07% 2 0,11% 82 0,04% 1 0,07% 83 0,05% Venezuela
19 1 0,04% 1 0,05% 2 0,00% 0 0,03% 2 0,00% United Arab Emirates
20 1 0,04% 1 0,05% 2 0,00% 0 0,03% 3 0,00% Armenia
21 1 0,04% 1 0,05% 40 0,02% 0 0,03% 41 0,03% Austria
22 1 0,04% 1 0,05% 60 0,03% 0 0,03% 61 0,04% Bulgaria
23 1 0,04% 1 0,05% 39 0,02% 0 0,03% 39 0,03% Brunei Darussalam
24 1 0,04% 1 0,05% 13 0,01% 0 0,04% 13 0,01% Chile
25 1 0,04% 1 0,05% 40 0,02% 1 0,08% 41 0,03% China
26 1 0,04% 1 0,05% 2 0,00% 0 0,03% 3 0,00% Colombia
27 1 0,04% 1 0,05% 40 0,02% 0 0,03% 40 0,03% Dominican Republic
28 1 0,04% 1 0,05% 26 0,01% 0 0,03% 26 0,02% Israel
29 1 0,04% 1 0,05% 3 0,00% 0 0,03% 3 0,00% Nicaragua
30 1 0,04% 1 0,05% 59 0,03% 0 0,03% 59 0,04% Oman


Generated by Webalizer Version 2.23