Statystyki techniczne serwera bipzojo.halpress.eu

Prezentowany okres: kwiecień 2026
Wygenerowano 01-maj-2026 18:53 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2026
Całkowita liczba wywołań 27771
Całkowita liczba plików 16523
Wszystkie Strony 21653
Wszystkie Wizyty 2237
Total kB Files 1588667
Total kB In 447083
Total kB Out 1426432
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2600
Całkowita liczba unikalnych URLi 559
Całkowita liczba unikalnych odnośników 477
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 43
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 38 2120
Wywołań dziennie 925 8159
Plików dziennie 550 4157
Stron dziennie 721 7125
Sites per Day 86 242
Wizyt dziennie 74 197
kB Files per Day 52956 520848
kB In per Day 14903 345404
kB Out per Day 47548 521090
Wywołania według kodu odpowiedzi
Undefined response code 0,20% 56
Code 200 - OK 59,50% 16523
Code 206 - Partial Content 0,00% 1
Code 301 - Moved Permanently 6,90% 1916
Code 302 - Found 5,75% 1598
Code 304 - Not Modified 0,03% 9
Code 400 - Bad Request 0,24% 67
Code 403 - Forbidden 0,25% 70
Code 404 - Not Found 27,02% 7505
Code 405 - Method Not Allowed 0,09% 25
Code 503 - Service Unavailable 0,00% 1

Raport Dzienny - kwiecień 2026

Dzienne statystyki - kwiecień 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 3384 12,19% 2376 14,38% 3098 14,31% 96 4,29% 119 4,58% 116978 7,36% 5155 1,15% 71395 5,01%
2 5962 21,47% 4157 25,16% 5832 26,93% 42 1,88% 77 2,96% 15607 0,98% 91315 20,42% 18059 1,27%
3 300 1,08% 237 1,43% 139 0,64% 119 5,32% 144 5,54% 55940 3,52% 155 0,03% 35074 2,46%
4 1302 4,69% 273 1,65% 1168 5,39% 89 3,98% 121 4,65% 8578 0,54% 529 0,12% 8848 0,62%
5 142 0,51% 96 0,58% 45 0,21% 33 1,48% 73 2,81% 2115 0,13% 63 0,01% 2149 0,15%
6 266 0,96% 81 0,49% 179 0,83% 30 1,34% 65 2,50% 16171 1,02% 80 0,02% 16240 1,14%
7 296 1,07% 211 1,28% 156 0,72% 113 5,05% 143 5,50% 1882 0,12% 174 0,04% 1951 0,14%
8 390 1,40% 284 1,72% 126 0,58% 91 4,07% 181 6,96% 54248 3,41% 188 0,04% 54341 3,81%
9 242 0,87% 156 0,94% 152 0,70% 127 5,68% 134 5,15% 1375 0,09% 123 0,03% 1431 0,10%
10 187 0,67% 138 0,84% 83 0,38% 67 3,00% 93 3,58% 93499 5,89% 95 0,02% 57823 4,05%
11 299 1,08% 200 1,21% 105 0,48% 60 2,68% 103 3,96% 1855 0,12% 153 0,03% 1925 0,13%
12 8159 29,38% 3689 22,33% 7125 32,91% 197 8,81% 242 9,31% 36633 2,31% 345404 77,26% 39324 2,76%
13 702 2,53% 617 3,73% 362 1,67% 100 4,47% 132 5,08% 297413 18,72% 345 0,08% 285804 20,04%
14 136 0,49% 85 0,51% 39 0,18% 31 1,39% 61 2,35% 2317 0,15% 65 0,01% 2349 0,16%
15 1029 3,71% 923 5,59% 545 2,52% 46 2,06% 93 3,58% 520848 32,79% 626 0,14% 521090 36,53%
16 512 1,84% 359 2,17% 286 1,32% 163 7,29% 212 8,15% 16641 1,05% 296 0,07% 11597 0,81%
17 682 2,46% 199 1,20% 444 2,05% 134 5,99% 135 5,19% 61387 3,86% 269 0,06% 48364 3,39%
18 125 0,45% 89 0,54% 44 0,20% 38 1,70% 86 3,31% 114868 7,23% 62 0,01% 77505 5,43%
19 162 0,58% 95 0,57% 87 0,40% 50 2,24% 85 3,27% 40042 2,52% 76 0,02% 40078 2,81%
20 212 0,76% 132 0,80% 87 0,40% 35 1,56% 65 2,50% 2704 0,17% 118 0,03% 2765 0,19%
21 306 1,10% 183 1,11% 137 0,63% 65 2,91% 108 4,15% 2756 0,17% 147 0,03% 2825 0,20%
22 273 0,98% 174 1,05% 107 0,49% 66 2,95% 103 3,96% 2099 0,13% 144 0,03% 2163 0,15%
23 462 1,66% 379 2,29% 316 1,46% 66 2,95% 93 3,58% 2943 0,19% 246 0,05% 3047 0,21%
24 363 1,31% 174 1,05% 251 1,16% 65 2,91% 84 3,23% 14457 0,91% 150 0,03% 14536 1,02%
25 134 0,48% 84 0,51% 51 0,24% 33 1,48% 58 2,23% 944 0,06% 61 0,01% 976 0,07%
26 451 1,62% 294 1,78% 198 0,91% 59 2,64% 84 3,23% 69461 4,37% 238 0,05% 69563 4,88%
27 265 0,95% 164 0,99% 97 0,45% 37 1,65% 56 2,15% 1925 0,12% 133 0,03% 1986 0,14%
28 461 1,66% 285 1,72% 194 0,90% 66 2,95% 84 3,23% 28986 1,82% 239 0,05% 29092 2,04%
29 316 1,14% 222 1,34% 116 0,54% 73 3,26% 93 3,58% 2144 0,13% 155 0,03% 2222 0,16%
30 251 0,90% 167 1,01% 84 0,39% 47 2,10% 63 2,42% 1850 0,12% 280 0,06% 1911 0,13%

Raport Godzinowy - kwiecień 2026

Godzinowe statystyki - kwiecień 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 70 2127 7,66% 54 1626 9,84% 61 1845 8,52% 8853 265581 16,72% 770 23112 5,17% 8196 245865 17,24%
1 56 1686 6,07% 39 1171 7,09% 50 1500 6,93% 1507 45210 2,85% 764 22926 5,13% 1529 45869 3,22%
2 53 1611 5,80% 37 1139 6,89% 50 1502 6,94% 1968 59051 3,72% 763 22892 5,12% 1566 46994 3,29%
3 62 1867 6,72% 39 1197 7,24% 55 1672 7,72% 1934 58027 3,65% 766 22995 5,14% 1501 45039 3,16%
4 15 467 1,68% 5 155 0,94% 8 264 1,22% 145 4340 0,27% 6 182 0,04% 148 4439 0,31%
5 33 1008 3,63% 7 211 1,28% 23 697 3,22% 261 7825 0,49% 14 428 0,10% 268 8045 0,56%
6 67 2027 7,30% 13 400 2,42% 53 1617 7,47% 1105 33158 2,09% 35 1053 0,24% 1119 33572 2,35%
7 78 2341 8,43% 16 498 3,01% 59 1798 8,30% 2456 73686 4,64% 54 1631 0,36% 2167 64999 4,56%
8 95 2877 10,36% 58 1740 10,53% 89 2679 12,37% 353 10589 0,67% 6125 183764 41,10% 396 11866 0,83%
9 77 2330 8,39% 62 1886 11,41% 67 2016 9,31% 1390 41693 2,62% 5319 159581 35,69% 1059 31780 2,23%
10 19 577 2,08% 12 389 2,35% 7 237 1,09% 4381 131437 8,27% 10 300 0,07% 3501 105021 7,36%
11 16 481 1,73% 9 292 1,77% 7 216 1,00% 134 4032 0,25% 14 411 0,09% 138 4143 0,29%
12 12 387 1,39% 6 204 1,23% 6 193 0,89% 1382 41448 2,61% 6 172 0,04% 1385 41548 2,91%
13 23 691 2,49% 13 390 2,36% 13 406 1,88% 166 4986 0,31% 10 312 0,07% 171 5142 0,36%
14 12 366 1,32% 8 255 1,54% 4 139 0,64% 518 15538 0,98% 12 350 0,08% 521 15626 1,10%
15 12 380 1,37% 9 276 1,67% 6 207 0,96% 2568 77036 4,85% 7 215 0,05% 1782 53464 3,75%
16 8 263 0,95% 5 170 1,03% 3 102 0,47% 2033 61000 3,84% 4 127 0,03% 1578 47328 3,32%
17 11 347 1,25% 7 239 1,45% 6 180 0,83% 138 4132 0,26% 6 183 0,04% 140 4211 0,30%
18 17 511 1,84% 11 352 2,13% 5 166 0,77% 136 4078 0,26% 9 265 0,06% 140 4198 0,29%
19 27 810 2,92% 21 631 3,82% 13 403 1,86% 10095 302849 19,06% 13 386 0,09% 9490 284709 19,96%
20 23 711 2,56% 18 562 3,40% 11 358 1,65% 9249 277477 17,47% 11 344 0,08% 9255 277639 19,46%
21 14 421 1,52% 9 275 1,66% 8 269 1,24% 755 22662 1,43% 8 244 0,05% 419 12575 0,88%
22 55 1678 6,04% 39 1170 7,08% 50 1510 6,97% 195 5841 0,37% 86 2589 0,58% 216 6474 0,45%
23 60 1807 6,51% 43 1295 7,84% 55 1677 7,74% 1233 36993 2,33% 87 2621 0,59% 863 25882 1,81%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 559 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2420 8,71% 6247 0,39% 3324 0,74% 6801 0,48% /
2 691 2,49% 1744 0,11% 104307 23,33% 1890 0,13% /jednostki
3 684 2,46% 1758 0,11% 104304 23,33% 1903 0,13% /dokumenty
4 681 2,45% 1558 0,10% 168807 37,76% 1699 0,12% /osoby
5 638 2,30% 1664 0,10% 1186 0,27% 1793 0,13% /instrukcja
6 633 2,28% 1528 0,10% 1181 0,26% 1675 0,12% /redakcja
7 629 2,26% 1911 0,12% 32259 7,22% 2049 0,14% /szukaj
8 617 2,22% 1877 0,12% 1161 0,26% 2010 0,14% /dokument/144
9 609 2,19% 2052 0,13% 1161 0,26% 2182 0,15% /dokument/143
10 606 2,18% 2062 0,13% 1159 0,26% 2191 0,15% /dokument/142
11 604 2,17% 2044 0,13% 1158 0,26% 2174 0,15% /dokument/141
12 597 2,15% 2017 0,13% 1154 0,26% 2144 0,15% /dokument/140
13 511 1,84% 1569 0,10% 319 0,07% 1690 0,12% /szukaj/
14 196 0,71% 72 0,00% 110 0,02% 120 0,01% /bip.ico
15 101 0,36% 250 0,02% 60 0,01% 272 0,02% /osoby/4
16 65 0,23% 153 0,01% 36 0,01% 176 0,01% /admin/
17 46 0,17% 127 0,01% 54 0,01% 129 0,01% /dokument/140/
18 46 0,17% 93 0,01% 49 0,01% 103 0,01% /dokumenty/
19 46 0,17% 100 0,01% 50 0,01% 108 0,01% /instrukcja/
20 46 0,17% 95 0,01% 49 0,01% 106 0,01% /jednostki/
21 45 0,16% 125 0,01% 53 0,01% 126 0,01% /dokument/141/
22 45 0,16% 125 0,01% 53 0,01% 126 0,01% /dokument/142/
23 45 0,16% 125 0,01% 53 0,01% 126 0,01% /dokument/143/
24 45 0,16% 112 0,01% 52 0,01% 114 0,01% /dokument/144/
25 45 0,16% 85 0,01% 48 0,01% 95 0,01% /osoby/
26 45 0,16% 90 0,01% 11460 2,56% 86 0,01% /redakcja/
27 40 0,14% 105 0,01% 23 0,01% 114 0,01% /dokument/145
28 40 0,14% 190 0,01% 25 0,01% 199 0,01% /jednostka/2
29 36 0,13% 75 0,00% 22 0,00% 83 0,01% /osoby/3
30 33 0,12% 72 0,00% 20 0,00% 79 0,01% /dokumenty/14

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 559 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 8 0,03% 161900 10,19% 5 0,00% 143361 10,05% /files/81/szkoly_i_placowki.zip
2 7 0,03% 137312 8,64% 4 0,00% 118516 8,31% /files/135/szkoly_i_placowki.zip
3 7 0,03% 133601 8,41% 4 0,00% 115194 8,08% /files/129/szkoly_i_placowki.zip
4 6 0,02% 122034 7,68% 3 0,00% 102204 7,17% /files/97/szkoly_i_placowki.zip
5 5 0,02% 101747 6,40% 3 0,00% 81832 5,74% /files/89/szkoly_i_placowki.zip
6 5 0,02% 99579 6,27% 2 0,00% 88824 6,23% /files/121/szkoly_i_placowki.zip
7 8 0,03% 97875 6,16% 4 0,00% 91221 6,40% /files/135/przedszkola.zip
8 5 0,02% 97002 6,11% 3 0,00% 80137 5,62% /files/84/szkoly_i_placowki.zip
9 6 0,02% 83139 5,23% 3 0,00% 71115 4,99% /files/97/przedszkola.zip
10 6 0,02% 72598 4,57% 3 0,00% 67556 4,74% /files/129/przedszkola.zip

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 281 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2420 8,71% 312 16,62% /
2 101 0,36% 52 2,77% /osoby/4
3 691 2,49% 42 2,24% /jednostki
4 681 2,45% 21 1,12% /osoby
5 33 0,12% 20 1,07% /dokumenty/14
6 29 0,10% 20 1,07% /jednostka/1
7 633 2,28% 18 0,96% /redakcja
8 22 0,08% 17 0,91% /dokument/94
9 638 2,30% 17 0,91% /instrukcja
10 32 0,12% 17 0,91% /jednostka/13

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 285 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2420 8,71% 240 12,86% /
2 101 0,36% 51 2,73% /osoby/4
3 691 2,49% 43 2,30% /jednostki
4 681 2,45% 26 1,39% /osoby
5 29 0,10% 21 1,13% /jednostka/1
6 511 1,84% 21 1,13% /szukaj/
7 629 2,26% 20 1,07% /szukaj
8 633 2,28% 19 1,02% /redakcja
9 26 0,09% 18 0,96% /dokumenty/7
10 40 0,14% 17 0,91% /dokument/145

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2600 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 17773 64,00% 9454 57,22% 64963 4,09% 441803 98,82% 71394 5,01% 12 0,54% skanowanie.cert.pl
2 748 2,69% 729 4,41% 498717 31,39% 331 0,07% 498890 34,97% 2 0,09% 74.7.242.19
3 467 1,68% 454 2,75% 263497 16,59% 215 0,05% 263605 18,48% 1 0,04% 74.7.241.55
4 354 1,27% 211 1,28% 17028 1,07% 203 0,05% 17109 1,20% 19 0,85% k21.netsolution.pl
5 258 0,93% 163 0,99% 1386 0,09% 461 0,10% 1453 0,10% 9 0,40% h90.netsolution.com.pl
6 247 0,89% 150 0,91% 894 0,06% 47 0,01% 950 0,07% 57 2,55% v5355.vps.ogicom.net
7 172 0,62% 146 0,88% 613 0,04% 111 0,02% 654 0,05% 40 1,79% static.vnpt.vn
8 162 0,58% 161 0,97% 378 0,02% 81 0,02% 413 0,03% 1 0,04% static.99.199.201.195.clients.your-server.de
9 144 0,52% 0 0,00% 1019 0,06% 23 0,01% 1048 0,07% 1 0,04% 20.215.65.23
10 111 0,40% 59 0,36% 26276 1,65% 71 0,02% 26300 1,84% 1 0,04% user-188-33-166-138.play-internet.pl
11 107 0,39% 55 0,33% 485 0,03% 61 0,01% 508 0,04% 1 0,04% apn-37-248-183-122.dynamic.gprs.plus.pl
12 106 0,38% 0 0,00% 750 0,05% 16 0,00% 772 0,05% 1 0,04% 72.146.2.23
13 99 0,36% 91 0,55% 232 0,01% 58 0,01% 254 0,02% 2 0,09% host.coloup.com
14 66 0,24% 35 0,21% 323 0,02% 33 0,01% 338 0,02% 1 0,04% 77-236-3-2.static.play.pl
15 64 0,23% 41 0,25% 404 0,03% 31 0,01% 419 0,03% 11 0,49% crawl-66-249-75-128.googlebot.com
16 58 0,21% 29 0,18% 260 0,02% 43 0,01% 272 0,02% 1 0,04% 83.23.213.124.ipv4.supernova.orange.pl
17 54 0,19% 29 0,18% 255 0,02% 26 0,01% 267 0,02% 1 0,04% d127-202.icpnet.pl
18 51 0,18% 35 0,21% 373 0,02% 24 0,01% 385 0,03% 12 0,54% crawl-66-249-75-129.googlebot.com
19 45 0,16% 38 0,23% 340 0,02% 12 0,00% 349 0,02% 1 0,04% fip-86-50-228-95.kaj.poutavm.fi
20 44 0,16% 23 0,14% 197 0,01% 22 0,00% 206 0,01% 1 0,04% c148-173.icpnet.pl
21 39 0,14% 38 0,23% 124 0,01% 19 0,00% 133 0,01% 1 0,04% 93.158.213.26
22 38 0,14% 21 0,13% 209 0,01% 19 0,00% 218 0,02% 1 0,04% 213-241-5-18.static.ip.netia.com.pl
23 37 0,13% 24 0,15% 38928 2,45% 26 0,01% 38936 2,73% 2 0,09% 195.164.168.77
24 36 0,13% 35 0,21% 93 0,01% 18 0,00% 101 0,01% 1 0,04% ip85-215-50-231.pbiaas.com
25 34 0,12% 21 0,13% 511 0,03% 15 0,00% 519 0,04% 9 0,40% crawl-66-249-75-130.googlebot.com
26 34 0,12% 19 0,11% 158 0,01% 24 0,01% 166 0,01% 1 0,04% ewe218.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 34 0,12% 0 0,00% 241 0,02% 16 0,00% 247 0,02% 0 0,00% msnbot-52-167-144-57.search.msn.com
28 32 0,12% 17 0,10% 125 0,01% 17 0,00% 133 0,01% 2 0,09% 195.164.169.25
29 32 0,12% 19 0,11% 144 0,01% 18 0,00% 151 0,01% 1 0,04% 77-236-14-86.static.play.pl
30 32 0,12% 18 0,11% 151 0,01% 18 0,00% 158 0,01% 2 0,09% c149-171.icpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2600 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 748 2,69% 729 4,41% 498717 31,39% 331 0,07% 498890 34,97% 2 0,09% 74.7.242.19
2 467 1,68% 454 2,75% 263497 16,59% 215 0,05% 263605 18,48% 1 0,04% 74.7.241.55
3 18 0,06% 15 0,09% 67617 4,26% 5 0,00% 34507 2,42% 2 0,09% 185.209.196.190
4 17773 64,00% 9454 57,22% 64963 4,09% 441803 98,82% 71394 5,01% 12 0,54% skanowanie.cert.pl
5 2 0,01% 2 0,01% 40475 2,55% 1 0,00% 40475 2,84% 0 0,00% static.111.3.42.77.clients.your-server.de
6 37 0,13% 24 0,15% 38928 2,45% 26 0,01% 38936 2,73% 2 0,09% 195.164.168.77
7 8 0,03% 8 0,05% 31199 1,96% 5 0,00% 20447 1,43% 6 0,27% 150.109.46.88
8 8 0,03% 6 0,04% 27717 1,74% 5 0,00% 21046 1,48% 4 0,18% 43.135.115.233
9 111 0,40% 59 0,36% 26276 1,65% 71 0,02% 26300 1,84% 1 0,04% user-188-33-166-138.play-internet.pl
10 19 0,07% 14 0,08% 23138 1,46% 5 0,00% 12578 0,88% 2 0,09% unn-169-150-201-39.datapacket.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 477 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 21698 78,13% - (Direct Request)
2 692 2,49% http://bip.zojo.leszno.pl/
3 478 1,72% referer'
4 227 0,82% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby/4
5 196 0,71% http://bip.zojo.leszno.pl/jednostki
6 139 0,50% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty
7 138 0,50% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby
8 123 0,44% https://www.google.com/
9 120 0,43% referer'\
10 120 0,43% referer-1
11 120 0,43% refererpg_sleep(0)
12 120 0,43% refererpg_sleep(5)
13 120 0,43% referersleep(0)
14 120 0,43% referersleep(5)
15 99 0,36% https://bip.zojo.leszno.pl/robots.txt
16 88 0,32% https://bipzojo.halpress.eu/robots.txt
17 84 0,30% https://bipzojo.halpress.eu/
18 69 0,25% Mozilla/5.0 (compatible
19 68 0,24% http://bip.zojo.leszno.pl/admin/index.php
20 68 0,24% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/14
21 63 0,23% http://www.bip.zojo.leszno.pl/
22 59 0,21% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/145
23 58 0,21% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/2
24 56 0,20% http://bipzojo.halpress.eu/
25 53 0,19% https://bip.zojo.leszno.pl/
26 48 0,17% https://bip.zojo.leszno.pl:443
27 47 0,17% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby/3
28 46 0,17% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/1
29 42 0,15% http://bip.zojo.leszno.pl/instrukcja
30 42 0,15% https://bipzojo.halpress.eu/osoby/4

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100,00% zespăłĺ‚ obsĺ‚ugi jednostek oĺ›wiatowych

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 43 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 17687 63,69% Artemis
2 6506 23,43% Mozilla
3 6506 23,43% Mozilla/5.0
4 1216 4,38% GPTBot/1.3
5 353 1,27% MJ12bot/v1.4
6 261 0,94% Bytespider
7 261 0,94% Thinkbot/0.5
8 181 0,65% bingbot/2.0
9 142 0,51% Baiduspider/2.0
10 115 0,41% AhrefsBot/7.0
11 85 0,31% G
12 77 0,28% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
13 71 0,26% Googlebot
14 70 0,25% NodeLurker/1.0 (+https://nodelurker.com/bot)
15 62 0,22% Googlebot/2.1

Usage by Country for kwiecień 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 45 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 20062 72,24% 10892 65,92% 171477 10,79% 443423 99,18% 178436 12,51% Poland
2 4100 14,76% 3098 18,75% 1254531 78,97% 2011 0,45% 1098599 77,02% Unresolved/Unknown
3 2461 8,86% 1704 10,31% 105279 6,63% 1172 0,26% 95297 6,68% Commercial (com)
4 503 1,81% 287 1,74% 14254 0,90% 137 0,03% 10829 0,76% Network (net)
5 215 0,77% 209 1,26% 41008 2,58% 110 0,02% 41056 2,88% Germany
6 214 0,77% 185 1,12% 761 0,05% 139 0,03% 811 0,06% Vietnam
7 66 0,24% 48 0,29% 201 0,01% 30 0,01% 216 0,02% European Union
8 45 0,16% 38 0,23% 340 0,02% 12 0,00% 349 0,02% Finland
9 13 0,05% 4 0,02% 72 0,00% 5 0,00% 75 0,01% Non-Profit (org)
10 11 0,04% 0 0,00% 78 0,00% 4 0,00% 80 0,01% China
11 8 0,03% 5 0,03% 42 0,00% 2 0,00% 44 0,00% Czech Republic
12 8 0,03% 8 0,05% 56 0,00% 2 0,00% 58 0,00% India
13 7 0,03% 5 0,03% 129 0,01% 3 0,00% 131 0,01% Brazil
14 6 0,02% 5 0,03% 137 0,01% 2 0,00% 139 0,01% Mexico
15 5 0,02% 5 0,03% 30 0,00% 3 0,00% 31 0,00% Japan
16 5 0,02% 3 0,02% 71 0,00% 2 0,00% 73 0,01% Uruguay
17 3 0,01% 2 0,01% 4 0,00% 2 0,00% 5 0,00% Ecuador
18 3 0,01% 2 0,01% 4 0,00% 1 0,00% 5 0,00% Paraguay
19 3 0,01% 3 0,02% 5 0,00% 2 0,00% 6 0,00% Thailand
20 2 0,01% 2 0,01% 3 0,00% 1 0,00% 3 0,00% United Arab Emirates
21 2 0,01% 1 0,01% 2 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Bangladesh
22 2 0,01% 2 0,01% 3 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Belarus
23 2 0,01% 2 0,01% 5 0,00% 1 0,00% 6 0,00% France
24 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Kyrgyzstan
25 2 0,01% 2 0,01% 5 0,00% 1 0,00% 5 0,00% Singapore
26 2 0,01% 2 0,01% 4 0,00% 2 0,00% 5 0,00% United States
27 1 0,00% 1 0,01% 44 0,00% 0 0,00% 44 0,00% Argentina
28 1 0,00% 1 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 3 0,00% Bosnia and Herzegovina
29 1 0,00% 1 0,01% 3 0,00% 1 0,00% 3 0,00% Canada
30 1 0,00% 1 0,01% 42 0,00% 1 0,00% 43 0,00% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23