Statystyki techniczne serwera bipzojo.halpress.eu

Prezentowany okres: czerwiec 2026
Wygenerowano 01-lip-2026 18:27 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2026
Całkowita liczba wywołań 4087
Całkowita liczba plików 2839
Wszystkie Strony 2161
Wszystkie Wizyty 945
Total kB Files 743424
Total kB In 1999
Total kB Out 744358
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 989
Całkowita liczba unikalnych URLi 607
Całkowita liczba unikalnych odnośników 293
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 47
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 13 1026
Wywołań dziennie 314 1470
Plików dziennie 218 1316
Stron dziennie 166 821
Sites per Day 76 130
Wizyt dziennie 72 114
kB Files per Day 57186 717240
kB In per Day 154 704
kB Out per Day 57258 717579
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 69,46% 2839
Code 206 - Partial Content 0,37% 15
Code 301 - Moved Permanently 0,88% 36
Code 302 - Found 1,05% 43
Code 304 - Not Modified 0,10% 4
Code 404 - Not Found 28,14% 1150

Raport Dzienny - czerwiec 2026

Dzienne statystyki - czerwiec 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
18 323 7,90% 138 4,86% 130 6,02% 78 8,25% 83 8,39% 2590 0,35% 138 6,89% 2660 0,36%
19 1470 35,97% 1316 46,35% 821 37,99% 82 8,68% 96 9,71% 717240 96,48% 704 35,21% 717579 96,40%
20 114 2,79% 78 2,75% 69 3,19% 64 6,77% 85 8,59% 980 0,13% 52 2,58% 1005 0,14%
21 149 3,65% 118 4,16% 97 4,49% 74 7,83% 86 8,70% 1537 0,21% 66 3,30% 1570 0,21%
22 244 5,97% 161 5,67% 141 6,52% 114 12,06% 130 13,14% 2934 0,39% 116 5,80% 2989 0,40%
23 294 7,19% 157 5,53% 153 7,08% 110 11,64% 123 12,44% 2673 0,36% 240 11,99% 2739 0,37%
24 148 3,62% 121 4,26% 88 4,07% 73 7,72% 80 8,09% 1025 0,14% 68 3,38% 1059 0,14%
25 490 11,99% 228 8,03% 310 14,35% 111 11,75% 124 12,54% 4903 0,66% 176 8,80% 5009 0,67%
26 286 7,00% 183 6,45% 121 5,60% 82 8,68% 97 9,81% 4032 0,54% 142 7,12% 4097 0,55%
27 84 2,06% 42 1,48% 42 1,94% 40 4,23% 63 6,37% 987 0,13% 36 1,79% 1005 0,14%
28 124 3,03% 74 2,61% 50 2,31% 26 2,75% 39 3,94% 1298 0,17% 66 3,29% 1325 0,18%
29 236 5,77% 153 5,39% 85 3,93% 53 5,61% 69 6,98% 2402 0,32% 132 6,60% 2468 0,33%
30 125 3,06% 70 2,47% 54 2,50% 38 4,02% 51 5,16% 823 0,11% 65 3,25% 851 0,11%

Raport Godzinowy - czerwiec 2026

Godzinowe statystyki - czerwiec 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 4 61 1,49% 3 42 1,48% 3 42 1,94% 42 548 0,07% 2 27 1,36% 43 562 0,08%
1 8 114 2,79% 4 63 2,22% 4 63 2,92% 47 607 0,08% 4 48 2,38% 49 632 0,08%
2 6 81 1,98% 5 66 2,32% 4 61 2,82% 29 379 0,05% 3 34 1,68% 31 397 0,05%
3 11 143 3,50% 5 66 2,32% 5 76 3,52% 80 1046 0,14% 4 54 2,69% 83 1077 0,14%
4 2 31 0,76% 1 19 0,67% 1 13 0,60% 107 1396 0,19% 1 15 0,73% 108 1403 0,19%
5 3 42 1,03% 2 31 1,09% 1 24 1,11% 13 175 0,02% 1 19 0,96% 14 184 0,02%
6 4 64 1,57% 3 50 1,76% 3 39 1,80% 56 726 0,10% 2 28 1,42% 58 753 0,10%
7 88 1152 28,19% 82 1075 37,87% 46 605 28,00% 54971 714624 96,13% 42 551 27,56% 54992 714891 96,04%
8 5 66 1,61% 3 51 1,80% 3 46 2,13% 91 1186 0,16% 2 26 1,29% 92 1200 0,16%
9 11 151 3,69% 7 94 3,31% 5 65 3,01% 99 1289 0,17% 15 199 9,95% 102 1325 0,18%
10 20 264 6,46% 11 151 5,32% 8 116 5,37% 245 3183 0,43% 8 106 5,29% 249 3241 0,44%
11 11 143 3,50% 7 99 3,49% 4 53 2,45% 93 1205 0,16% 5 69 3,46% 95 1239 0,17%
12 13 175 4,28% 8 115 4,05% 6 86 3,98% 160 2086 0,28% 7 89 4,45% 164 2126 0,29%
13 32 421 10,30% 9 128 4,51% 16 209 9,67% 226 2939 0,40% 12 153 7,64% 233 3029 0,41%
14 10 140 3,43% 7 92 3,24% 5 70 3,24% 198 2578 0,35% 5 67 3,37% 201 2610 0,35%
15 4 60 1,47% 3 45 1,59% 1 22 1,02% 30 384 0,05% 2 28 1,38% 31 399 0,05%
16 12 167 4,09% 8 109 3,84% 5 69 3,19% 124 1610 0,22% 6 84 4,18% 127 1648 0,22%
17 6 85 2,08% 5 71 2,50% 4 54 2,50% 35 458 0,06% 3 37 1,87% 37 478 0,06%
18 8 113 2,76% 5 68 2,40% 3 46 2,13% 57 741 0,10% 5 68 3,39% 59 767 0,10%
19 10 130 3,18% 6 80 2,82% 4 57 2,64% 89 1152 0,15% 5 65 3,24% 91 1182 0,16%
20 6 87 2,13% 3 49 1,73% 4 53 2,45% 87 1125 0,15% 3 38 1,90% 88 1144 0,15%
21 7 92 2,25% 3 48 1,69% 4 61 2,82% 130 1685 0,23% 3 45 2,26% 131 1705 0,23%
22 17 228 5,58% 13 173 6,09% 14 192 8,88% 77 1001 0,13% 9 116 5,82% 81 1051 0,14%
23 5 77 1,88% 4 54 1,90% 3 39 1,80% 100 1300 0,17% 3 34 1,71% 101 1317 0,18%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 607 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 227 5,55% 777 0,10% 113 5,65% 832 0,11% /
2 70 1,71% 26 0,00% 37 1,85% 43 0,01% /bip.ico
3 37 0,91% 73 0,01% 22 1,10% 81 0,01% /osoby
4 37 0,91% 92 0,01% 23 1,14% 100 0,01% /osoby/4
5 24 0,59% 54 0,01% 13 0,63% 59 0,01% /jednostki
6 22 0,54% 56 0,01% 12 0,62% 61 0,01% /dokument/186
7 22 0,54% 47 0,01% 14 0,71% 52 0,01% /dokumenty
8 20 0,49% 41 0,01% 10 0,52% 45 0,01% /redakcja
9 16 0,39% 42 0,01% 8 0,41% 46 0,01% /dokumenty/1
10 16 0,39% 4071 0,55% 11 0,55% 4075 0,55% /files/184/zarzadzenie_86_2026_regulamin.pdf
11 15 0,37% 39 0,01% 8 0,40% 42 0,01% /dokument/184
12 15 0,37% 1033 0,14% 9 0,44% 1037 0,14% /files/185/informacja_o_wynikach_naboru_10.6.26.pdf
13 15 0,37% 122 0,02% 7 0,36% 125 0,02% /jednostka/2
14 15 0,37% 39 0,01% 7 0,37% 42 0,01% /osoba/37
15 14 0,34% 33 0,00% 8 0,39% 36 0,00% /dokument/126/162
16 14 0,34% 34 0,00% 7 0,34% 37 0,01% /dokumenty/15
17 13 0,32% 39 0,01% 6 0,32% 42 0,01% /dokument/185
18 13 0,32% 27 0,00% 6 0,30% 30 0,00% /dokumenty/7
19 13 0,32% 277 0,04% 6 0,31% 281 0,04% /files/186/kwestionariusz_osobowy.docx
20 13 0,32% 1040 0,14% 8 0,38% 1043 0,14% /files/186/nabor_stanowisko_ds__plac_16.06.26.doc
21 13 0,32% 29 0,00% 7 0,36% 32 0,00% /jednostka/170
22 12 0,29% 27 0,00% 8 0,38% 30 0,00% /instrukcja
23 12 0,29% 23 0,00% 7 0,34% 26 0,00% /osoby/3
24 11 0,27% 23 0,00% 6 0,29% 25 0,00% /dokumenty/13
25 11 0,27% 29 0,00% 7 0,33% 32 0,00% /dokumenty/2
26 11 0,27% 23 0,00% 4 0,22% 26 0,00% /dokumenty/2/2009
27 11 0,27% 28 0,00% 5 0,26% 30 0,00% /dokumenty/8
28 11 0,27% 425 0,06% 2 0,10% 428 0,06% /files/2/content_249.html
29 11 0,27% 38 0,01% 5 0,23% 40 0,01% /jednostka/5
30 11 0,27% 36 0,00% 5 0,27% 38 0,01% /jednostka/9

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 607 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 2 0,05% 40699 5,47% 1 0,05% 40699 5,47% /files/89/szkoly_i_placowki.zip
2 2 0,05% 40678 5,47% 1 0,05% 40678 5,46% /files/97/szkoly_i_placowki.zip
3 2 0,05% 40475 5,44% 1 0,05% 40475 5,44% /files/81/szkoly_i_placowki.zip
4 2 0,05% 39832 5,36% 1 0,05% 39832 5,35% /files/121/szkoly_i_placowki.zip
5 2 0,05% 39232 5,28% 1 0,05% 39233 5,27% /files/135/szkoly_i_placowki.zip
6 2 0,05% 38801 5,22% 1 0,05% 38801 5,21% /files/84/szkoly_i_placowki.zip
7 2 0,05% 38604 5,19% 1 0,05% 38604 5,19% /files/147/korekty_sprawozdan_finansowych_za_2025_rok_-_2.zip
8 2 0,05% 38420 5,17% 1 0,05% 38421 5,16% /files/147/korekty_sprawozdan_finansowych_za_2025_rok_-_1.zip
9 2 0,05% 38172 5,13% 1 0,05% 38172 5,13% /files/129/szkoly_i_placowki.zip
10 2 0,05% 28636 3,85% 1 0,05% 28636 3,85% /files/147/szkoly_i_placowki_cz_1.zip

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 212 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 227 5,55% 185 22,76% /
2 37 0,91% 13 1,60% /osoby/4
3 14 0,34% 12 1,48% /dokument/126/162
4 14 0,34% 11 1,35% /dokumenty/15
5 11 0,27% 9 1,11% /dokumenty/2/2009
6 24 0,59% 9 1,11% /jednostki
7 20 0,49% 9 1,11% /redakcja
8 8 0,20% 8 0,98% /dokument/128/
9 10 0,24% 8 0,98% /dokument/84
10 13 0,32% 8 0,98% /dokumenty/7

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 218 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 227 5,55% 150 18,68% /
2 37 0,91% 14 1,74% /osoby/4
3 14 0,34% 12 1,49% /dokument/126/162
4 22 0,54% 11 1,37% /dokument/186
5 14 0,34% 9 1,12% /dokumenty/15
6 11 0,27% 9 1,12% /dokumenty/2/2009
7 15 0,37% 9 1,12% /jednostka/2
8 24 0,59% 9 1,12% /jednostki
9 8 0,20% 8 1,00% /dokument/128/
10 10 0,24% 8 1,00% /dokument/84

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 989 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1008 24,66% 982 34,59% 712523 95,84% 477 23,88% 712757 95,75% 1 0,11% 74.7.242.38
2 152 3,72% 105 3,70% 3793 0,51% 98 4,90% 3828 0,51% 10 1,06% k21.netsolution.pl
3 138 3,38% 0 0,00% 1072 0,14% 22 1,08% 1100 0,15% 1 0,11% 20.203.254.10
4 119 2,91% 76 2,68% 1089 0,15% 23 1,13% 1116 0,15% 37 3,92% v5355.vps.ogicom.net
5 116 2,84% 4 0,14% 880 0,12% 47 2,36% 903 0,12% 1 0,11% 65.110.40.233
6 103 2,52% 47 1,66% 1599 0,22% 33 1,65% 1621 0,22% 1 0,11% 104.45.207.183.static.js.chinamobile.com
7 100 2,45% 58 2,04% 2213 0,30% 52 2,59% 2235 0,30% 2 0,21% e139-131.icpnet.pl
8 68 1,66% 5 0,18% 500 0,07% 22 1,08% 514 0,07% 1 0,11% 88.151.33.229
9 59 1,44% 52 1,83% 140 0,02% 33 1,64% 154 0,02% 1 0,11% 104-237-245-200-host.colocrossing.com
10 59 1,44% 52 1,83% 141 0,02% 37 1,85% 154 0,02% 1 0,11% static-097.mailer-static.sajonaramail.com
11 56 1,37% 37 1,30% 315 0,04% 154 7,69% 329 0,04% 4 0,42% h90.netsolution.com.pl
12 48 1,17% 25 0,88% 232 0,03% 30 1,48% 243 0,03% 1 0,11% apn-37-248-162-190.dynamic.gprs.plus.pl
13 39 0,95% 20 0,70% 181 0,02% 28 1,39% 190 0,03% 1 0,11% 151-kr5-11.acn.waw.pl
14 32 0,78% 18 0,63% 161 0,02% 19 0,95% 168 0,02% 1 0,11% 89-69-195-248.dynamic.play.pl
15 30 0,73% 0 0,00% 233 0,03% 11 0,54% 239 0,03% 0 0,00% 32.91.180.34.bc.googleusercontent.com
16 29 0,71% 20 0,70% 1211 0,16% 23 1,16% 1218 0,16% 2 0,21% 77-236-4-11.static.play.pl
17 29 0,71% 17 0,60% 427 0,06% 16 0,80% 434 0,06% 1 0,11% i110.netsolution.com.pl
18 20 0,49% 11 0,39% 91 0,01% 9 0,48% 95 0,01% 1 0,11% 37.30.31.130.mobile.internet.t-mobile.pl
19 20 0,49% 12 0,42% 100 0,01% 10 0,52% 105 0,01% 7 0,74% crawl-66-249-73-131.googlebot.com
20 19 0,46% 8 0,28% 127 0,02% 9 0,45% 131 0,02% 3 0,32% crawl-66-249-73-132.googlebot.com
21 19 0,46% 13 0,46% 115 0,02% 10 0,51% 120 0,02% 1 0,11% d79-126.icpnet.pl
22 18 0,44% 10 0,35% 96 0,01% 9 0,47% 100 0,01% 1 0,11% 45.85.186.20
23 18 0,44% 9 0,32% 156 0,02% 8 0,41% 160 0,02% 6 0,63% crawl-66-249-73-128.googlebot.com
24 17 0,42% 14 0,49% 200 0,03% 9 0,44% 204 0,03% 1 0,11% apn-37-248-163-31.dynamic.gprs.plus.pl
25 16 0,39% 10 0,35% 81 0,01% 11 0,56% 84 0,01% 1 0,11% 89-70-1-175.dynamic.play.pl
26 15 0,37% 15 0,53% 111 0,01% 4 0,22% 115 0,02% 15 1,59% 185.201.112.48
27 14 0,34% 8 0,28% 60 0,01% 8 0,42% 64 0,01% 1 0,11% apn-31-0-62-236.dynamic.gprs.plus.pl
28 14 0,34% 9 0,32% 72 0,01% 9 0,43% 75 0,01% 2 0,21% public-gprs387461.centertel.pl
29 14 0,34% 9 0,32% 72 0,01% 10 0,49% 75 0,01% 1 0,11% public-gprs390118.centertel.pl
30 14 0,34% 9 0,32% 174 0,02% 6 0,31% 177 0,02% 1 0,11% user-188-33-22-20.play-internet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 989 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 1008 24,66% 982 34,59% 712523 95,84% 477 23,88% 712757 95,75% 1 0,11% 74.7.242.38
2 152 3,72% 105 3,70% 3793 0,51% 98 4,90% 3828 0,51% 10 1,06% k21.netsolution.pl
3 100 2,45% 58 2,04% 2213 0,30% 52 2,59% 2235 0,30% 2 0,21% e139-131.icpnet.pl
4 103 2,52% 47 1,66% 1599 0,22% 33 1,65% 1621 0,22% 1 0,11% 104.45.207.183.static.js.chinamobile.com
5 29 0,71% 20 0,70% 1211 0,16% 23 1,16% 1218 0,16% 2 0,21% 77-236-4-11.static.play.pl
6 119 2,91% 76 2,68% 1089 0,15% 23 1,13% 1116 0,15% 37 3,92% v5355.vps.ogicom.net
7 138 3,38% 0 0,00% 1072 0,14% 22 1,08% 1100 0,15% 1 0,11% 20.203.254.10
8 116 2,84% 4 0,14% 880 0,12% 47 2,36% 903 0,12% 1 0,11% 65.110.40.233
9 1 0,02% 1 0,04% 802 0,11% 0 0,02% 803 0,11% 0 0,00% baiduspider-116-179-32-90.crawl.baidu.com
10 1 0,02% 1 0,04% 776 0,10% 1 0,04% 777 0,10% 0 0,00% 47.82.53.150

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 293 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2070 50,65% - (Direct Request)
2 279 6,83% http://bip.zojo.leszno.pl/
3 98 2,40% https://bipzojo.reseller-pa.ogicom.pl
4 78 1,91% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby/4
5 53 1,30% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby
6 53 1,30% https://www.google.com/
7 46 1,13% http://bipzojo.halpress.eu/osoby/4
8 46 1,13% https://bipzojo.halpress.eu/osoby/4
9 45 1,10% https://bipzojo.halpress.eu/
10 39 0,95% https://bipzojo.halpress.eu/dokumenty/6
11 34 0,83% http://bip.zojo.leszno.pl/jednostki
12 31 0,76% https://bipzojo.halpress.eu/dokumenty/2
13 29 0,71% https://bipzojo.halpress.eu/dokumenty/1
14 28 0,69% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty
15 23 0,56% http://bipzojo.halpress.eu/dokumenty/1/2026
16 23 0,56% http://bipzojo.halpress.eu/dokumenty/2/2009
17 21 0,51% http://wcag.bip.zojo.leszno.pl/
18 19 0,46% http://www.bip.zojo.leszno.pl/
19 17 0,42% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/185
20 17 0,42% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/186
21 16 0,39% https://bipzojo.halpress.eu/dokument/84
22 14 0,34% http://bip.zojo.leszno.pl/robots.txt
23 14 0,34% http://bipzojo.halpress.eu/jednostka/2
24 14 0,34% http://www.bip.zojo.leszno.pl/dokument/184
25 14 0,34% https://bipzojo.halpress.eu/jednostki
26 13 0,32% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/2
27 13 0,32% http://bip.zojo.leszno.pl/redakcja
28 13 0,32% http://bipzojo.halpress.eu/dokumenty/6
29 12 0,29% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/15
30 12 0,29% http://bipzojo.halpress.eu/jednostki/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 47 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2281 55,81% Mozilla
2 2281 55,81% Mozilla/5.0
3 1008 24,66% GPTBot/1.4
4 107 2,62% Bytespider
5 96 2,35% Googlebot
6 92 2,25% bingbot/2.0
7 89 2,18% Googlebot/2.1
8 61 1,49% Konqueror
9 59 1,44% Konqueror/3
10 43 1,05% Amazonbot/0.1
11 11 0,27% MJ12bot/v1.4
12 7 0,17% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
13 7 0,17% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
14 6 0,15% cohere-ai/1.0
15 5 0,12% ChatGPT-User/1.0

Usage by Country for czerwiec 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 38 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 2006 49,08% 1511 53,22% 720714 96,95% 864 43,25% 721176 96,89% Unresolved/Unknown
2 882 21,58% 517 18,21% 8762 1,18% 406 20,31% 8959 1,20% Commercial (com)
3 827 20,23% 554 19,51% 11196 1,51% 613 30,67% 11388 1,53% Poland
4 158 3,87% 101 3,56% 1756 0,24% 40 2,00% 1792 0,24% Network (net)
5 37 0,91% 16 0,56% 233 0,03% 10 0,49% 240 0,03% British Indian Ocean Territory
6 31 0,76% 31 1,09% 238 0,03% 12 0,60% 245 0,03% Brazil
7 15 0,37% 9 0,32% 73 0,01% 6 0,29% 76 0,01% Germany
8 15 0,37% 15 0,53% 34 0,00% 5 0,27% 37 0,01% Vietnam
9 14 0,34% 14 0,49% 32 0,00% 5 0,25% 35 0,00% Argentina
10 10 0,24% 5 0,18% 48 0,01% 4 0,18% 50 0,01% European Union
11 9 0,22% 3 0,11% 54 0,01% 3 0,17% 55 0,01% Non-Profit (org)
12 8 0,20% 8 0,28% 17 0,00% 3 0,14% 19 0,00% Chile
13 8 0,20% 8 0,28% 54 0,01% 2 0,12% 56 0,01% India
14 6 0,15% 4 0,14% 38 0,01% 3 0,13% 40 0,01% China
15 6 0,15% 6 0,21% 14 0,00% 2 0,11% 15 0,00% Colombia
16 6 0,15% 5 0,18% 18 0,00% 3 0,13% 19 0,00% Ukraine
17 5 0,12% 5 0,18% 12 0,00% 2 0,09% 13 0,00% Mexico
18 4 0,10% 2 0,07% 4 0,00% 2 0,08% 5 0,00% Ecuador
19 4 0,10% 4 0,14% 9 0,00% 1 0,07% 10 0,00% Kazakhstan
20 4 0,10% 4 0,14% 8 0,00% 1 0,07% 9 0,00% Uruguay
21 4 0,10% 4 0,14% 9 0,00% 1 0,07% 9 0,00% Uzbekistan
22 3 0,07% 3 0,11% 8 0,00% 1 0,05% 9 0,00% Address Routing (arpa)
23 3 0,07% 3 0,11% 6 0,00% 1 0,05% 7 0,00% Bolivia
24 3 0,07% 3 0,11% 6 0,00% 1 0,05% 7 0,00% Paraguay
25 3 0,07% 3 0,11% 7 0,00% 1 0,05% 8 0,00% Turkey
26 2 0,05% 2 0,07% 4 0,00% 1 0,05% 5 0,00% Canada
27 2 0,05% 2 0,07% 5 0,00% 1 0,03% 5 0,00% Oman
28 2 0,05% 2 0,07% 4 0,00% 1 0,03% 5 0,00% Pakistan
29 1 0,02% 1 0,04% 3 0,00% 0 0,02% 3 0,00% United Arab Emirates
30 1 0,02% 1 0,04% 8 0,00% 0 0,02% 8 0,00% Angola


Generated by Webalizer Version 2.23