Statystyki techniczne serwera bipzojo.halpress.eu

Prezentowany okres: sierpień 2026
Wygenerowano 23-sie-2026 18:08 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2026
Całkowita liczba wywołań 16343
Całkowita liczba plików 5094
Wszystkie Strony 12996
Wszystkie Wizyty 1261
Total kB Files 203357
Total kB In 6434
Total kB Out 206811
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1482
Całkowita liczba unikalnych URLi 630
Całkowita liczba unikalnych odnośników 185
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 55
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 30 617
Wywołań dziennie 742 5297
Plików dziennie 231 730
Stron dziennie 590 5155
Sites per Day 67 187
Wizyt dziennie 57 130
kB Files per Day 9243 36449
kB In per Day 292 1789
kB Out per Day 9401 37536
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 31,17% 5094
Code 206 - Partial Content 0,03% 5
Code 301 - Moved Permanently 2,44% 399
Code 302 - Found 2,45% 400
Code 304 - Not Modified 0,04% 7
Code 400 - Bad Request 0,01% 2
Code 403 - Forbidden 0,04% 6
Code 404 - Not Found 63,82% 10430

Raport Dzienny - sierpień 2026

Dzienne statystyki - sierpień 2026
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
1 176 1,08% 116 2,28% 84 0,65% 56 4,44% 91 6,14% 27561 13,55% 87 1,36% 27600 13,35%
2 103 0,63% 67 1,32% 39 0,30% 28 2,22% 55 3,71% 1709 0,84% 54 0,84% 1733 0,84%
3 271 1,66% 156 3,06% 187 1,44% 27 2,14% 47 3,17% 2406 1,18% 96 1,49% 2466 1,19%
4 207 1,27% 124 2,43% 95 0,73% 44 3,49% 66 4,45% 2304 1,13% 108 1,69% 2352 1,14%
5 189 1,16% 102 2,00% 85 0,65% 35 2,78% 62 4,18% 1543 0,76% 119 1,85% 1568 0,76%
6 159 0,97% 89 1,75% 53 0,41% 31 2,46% 66 4,45% 1577 0,78% 79 1,23% 1612 0,78%
7 869 5,32% 185 3,63% 210 1,62% 45 3,57% 69 4,66% 7554 3,71% 558 8,67% 7738 3,74%
8 104 0,64% 70 1,37% 37 0,28% 34 2,70% 48 3,24% 1839 0,90% 51 0,80% 1863 0,90%
9 307 1,88% 80 1,57% 135 1,04% 45 3,57% 72 4,86% 2523 1,24% 134 2,08% 2587 1,25%
10 237 1,45% 134 2,63% 114 0,88% 54 4,28% 76 5,13% 2242 1,10% 116 1,81% 2307 1,12%
11 150 0,92% 92 1,81% 55 0,42% 28 2,22% 59 3,98% 2527 1,24% 72 1,11% 2560 1,24%
12 294 1,80% 183 3,59% 157 1,21% 130 10,31% 187 12,62% 3400 1,67% 141 2,19% 3465 1,68%
13 583 3,57% 440 8,64% 447 3,44% 94 7,45% 115 7,76% 3165 1,56% 252 3,91% 3293 1,59%
14 124 0,76% 68 1,33% 65 0,50% 24 1,90% 45 3,04% 1183 0,58% 61 0,95% 1212 0,59%
15 243 1,49% 155 3,04% 128 0,98% 52 4,12% 93 6,28% 2984 1,47% 131 2,03% 3039 1,47%
16 228 1,40% 141 2,77% 155 1,19% 74 5,87% 88 5,94% 2328 1,14% 101 1,57% 2378 1,15%
17 256 1,57% 188 3,69% 102 0,78% 65 5,15% 97 6,55% 8341 4,10% 120 1,86% 8401 4,06%
18 320 1,96% 286 5,61% 175 1,35% 76 6,03% 102 6,88% 17601 8,66% 121 1,87% 17674 8,55%
19 698 4,27% 590 11,58% 496 3,82% 70 5,55% 105 7,09% 14030 6,90% 264 4,11% 14186 6,86%
20 2793 17,09% 602 11,82% 2572 19,79% 96 7,61% 109 7,35% 27853 13,70% 1003 15,60% 28433 13,75%
21 2735 16,73% 496 9,74% 2450 18,85% 110 8,72% 141 9,51% 32240 15,85% 977 15,18% 32808 15,86%
22 5297 32,41% 730 14,33% 5155 39,67% 47 3,73% 63 4,25% 36449 17,92% 1789 27,81% 37536 18,15%

Raport Godzinowy - sierpień 2026

Godzinowe statystyki - sierpień 2026
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 29 657 4,02% 8 194 3,81% 26 578 4,45% 288 6337 3,12% 11 232 3,60% 294 6475 3,13%
1 40 896 5,48% 13 289 5,67% 37 819 6,30% 456 10043 4,94% 14 310 4,82% 465 10232 4,95%
2 18 404 2,47% 4 103 2,02% 14 326 2,51% 313 6887 3,39% 7 155 2,40% 317 6971 3,37%
3 19 437 2,67% 4 95 1,86% 15 342 2,63% 191 4209 2,07% 7 163 2,54% 195 4300 2,08%
4 18 400 2,45% 4 103 2,02% 15 332 2,55% 317 6983 3,43% 7 148 2,29% 321 7067 3,42%
5 30 668 4,09% 5 117 2,30% 26 590 4,54% 362 7970 3,92% 11 240 3,73% 369 8107 3,92%
6 28 630 3,85% 8 183 3,59% 25 550 4,23% 319 7027 3,46% 11 234 3,63% 325 7160 3,46%
7 22 499 3,05% 5 120 2,36% 16 367 2,82% 247 5424 2,67% 9 202 3,14% 251 5529 2,67%
8 38 839 5,13% 9 215 4,22% 32 717 5,52% 296 6504 3,20% 15 320 4,98% 304 6680 3,23%
9 24 544 3,33% 10 241 4,73% 15 331 2,55% 1244 27365 13,46% 11 236 3,67% 1249 27484 13,29%
10 29 643 3,93% 12 280 5,50% 19 419 3,22% 383 8434 4,15% 13 284 4,42% 389 8558 4,14%
11 36 811 4,96% 13 289 5,67% 28 617 4,75% 370 8131 4,00% 23 500 7,77% 378 8320 4,02%
12 21 464 2,84% 9 200 3,93% 14 320 2,46% 333 7332 3,61% 10 209 3,25% 338 7434 3,59%
13 23 515 3,15% 11 249 4,89% 14 329 2,53% 399 8782 4,32% 10 220 3,42% 404 8894 4,30%
14 27 615 3,76% 8 186 3,65% 22 504 3,88% 269 5915 2,91% 11 242 3,76% 275 6045 2,92%
15 15 331 2,03% 6 134 2,63% 10 228 1,75% 221 4859 2,39% 6 131 2,04% 224 4930 2,38%
16 34 765 4,68% 10 223 4,38% 30 679 5,22% 282 6207 3,05% 11 252 3,92% 290 6369 3,08%
17 35 780 4,77% 14 318 6,24% 27 595 4,58% 394 8663 4,26% 14 316 4,91% 401 8828 4,27%
18 33 746 4,56% 15 334 6,56% 28 632 4,86% 364 8007 3,94% 14 310 4,82% 371 8165 3,95%
19 29 642 3,93% 7 169 3,32% 24 537 4,13% 352 7744 3,81% 11 238 3,71% 358 7878 3,81%
20 71 1565 9,58% 15 350 6,87% 45 1001 7,70% 627 13785 6,78% 27 597 9,27% 641 14108 6,82%
21 20 461 2,82% 9 214 4,20% 16 361 2,78% 258 5679 2,79% 8 174 2,70% 263 5779 2,79%
22 37 831 5,08% 8 189 3,71% 34 755 5,81% 440 9679 4,76% 13 296 4,60% 448 9851 4,76%
23 54 1200 7,34% 13 299 5,87% 48 1067 8,21% 518 11393 5,60% 19 425 6,61% 529 11644 5,63%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 630 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 565 3,46% 1656 0,81% 238 3,70% 1786 0,86% /
2 144 0,88% 284 0,14% 60 0,93% 316 0,15% /osoby
3 124 0,76% 263 0,13% 55 0,86% 291 0,14% /dokumenty
4 119 0,73% 266 0,13% 51 0,79% 292 0,14% /jednostki
5 113 0,69% 42 0,02% 60 0,93% 69 0,03% /bip.ico
6 102 0,62% 261 0,13% 43 0,67% 283 0,14% /dokument/190
7 96 0,59% 239 0,12% 34 0,53% 260 0,13% /szukaj
8 88 0,54% 180 0,09% 32 0,50% 199 0,10% /redakcja
9 87 0,53% 259 0,13% 34 0,53% 278 0,13% /dokument/186
10 86 0,53% 216 0,11% 37 0,58% 235 0,11% /szukaj/
11 79 0,48% 178 0,09% 29 0,44% 196 0,09% /instrukcja
12 71 0,43% 186 0,09% 25 0,38% 202 0,10% /dokument/187
13 70 0,43% 145 0,07% 25 0,38% 161 0,08% /osoba/188
14 66 0,40% 137 0,07% 23 0,36% 151 0,07% /osoba/189
15 54 0,33% 145 0,07% 26 0,40% 157 0,08% /osoby/4
16 39 0,24% 82 0,04% 17 0,26% 90 0,04% /dokumenty/15
17 35 0,21% 93 0,05% 19 0,29% 100 0,05% /dokumenty/6
18 29 0,18% 56 0,03% 14 0,21% 62 0,03% /osoby/3
19 26 0,16% 54 0,03% 14 0,21% 59 0,03% /dokumenty/8
20 25 0,15% 57 0,03% 10 0,16% 63 0,03% /dokumenty/14
21 24 0,15% 51 0,02% 10 0,16% 56 0,03% /dokumenty/10
22 24 0,15% 197 0,10% 12 0,18% 202 0,10% /jednostka/2
23 23 0,14% 48 0,02% 9 0,15% 53 0,03% /dokumenty/12
24 23 0,14% 1048 0,52% 15 0,23% 1053 0,51% /files/190/07.08.26_nabor_stanowisko_ds_ksiegowosci.doc
25 20 0,12% 42 0,02% 9 0,15% 46 0,02% /dokumenty/11
26 20 0,12% 42 0,02% 9 0,13% 46 0,02% /dokumenty/13
27 19 0,12% 39 0,02% 9 0,14% 44 0,02% /dokumenty/7
28 18 0,11% 47 0,02% 11 0,18% 54 0,03% /admin/
29 17 0,10% 74 0,04% 8 0,12% 78 0,04% /jednostka/4
30 16 0,10% 33 0,02% 8 0,12% 37 0,02% /dokumenty/9

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 630 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 1 0,01% 20237 9,95% 0 0,00% 20238 9,79% /files/81/szkoly_i_placowki.zip
2 8 0,05% 5795 2,85% 3 0,05% 5797 2,80% /files/130/zojo_-_informacja_dodatkowa_2023.pdf
3 7 0,04% 5513 2,71% 3 0,05% 5515 2,67% /files/88/zojo_-_informacja_dodatkowa_2020.pdf
4 7 0,04% 5143 2,53% 3 0,05% 5145 2,49% /files/134/zojo_-_informacja_dodatkowa_2024.pdf
5 6 0,04% 4920 2,42% 3 0,05% 4922 2,38% /files/85/zojo_-_informacja_dodatkowa_2019.pdf
6 6 0,04% 4814 2,37% 3 0,05% 4816 2,33% /files/98/zojo_-_informacja_dodatkowa_2021.pdf
7 5 0,03% 3847 1,89% 3 0,05% 3848 1,86% /files/80/zojo_-_informacja_dodatkowa_2018.pdf
8 3 0,02% 2666 1,31% 1 0,02% 2667 1,29% /files/148/zojo_informacja_dodatkowa_2025.pdf
9 8 0,05% 2660 1,31% 4 0,06% 2662 1,29% /files/83/zarzadzenie_5_2020.pdf
10 3 0,02% 2329 1,15% 2 0,03% 2330 1,13% /files/120/zojo_-_informacja_dodatkowa_2022.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 305 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 565 3,46% 288 26,72% /
2 119 0,73% 31 2,88% /jednostki
3 54 0,33% 29 2,69% /osoby/4
4 39 0,24% 24 2,23% /dokumenty/15
5 26 0,16% 15 1,39% /dokumenty/8
6 102 0,62% 11 1,02% /dokument/190
7 15 0,09% 11 1,02% /dokument/64
8 13 0,08% 11 1,02% /dokument/87
9 24 0,15% 11 1,02% /dokumenty/10
10 24 0,15% 11 1,02% /jednostka/2

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 309 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 565 3,46% 195 18,73% /
2 102 0,62% 31 2,98% /dokument/190
3 54 0,33% 31 2,98% /osoby/4
4 119 0,73% 25 2,40% /jednostki
5 39 0,24% 17 1,63% /dokumenty/15
6 26 0,16% 17 1,63% /dokumenty/8
7 87 0,53% 14 1,34% /dokument/186
8 15 0,09% 12 1,15% /dokument/64
9 19 0,12% 12 1,15% /dokumenty/7
10 24 0,15% 12 1,15% /jednostka/2

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1482 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10318 63,13% 1444 28,35% 67423 33,16% 3462 53,82% 69541 33,63% 41 3,25% chrzescijanie.pl
2 566 3,46% 6 0,12% 4336 2,13% 238 3,69% 4449 2,15% 1 0,08% 23.181.65.136.bc.googleusercontent.com
3 284 1,74% 277 5,44% 708 0,35% 116 1,80% 770 0,37% 3 0,24% static.92.174.201.195.clients.your-server.de
4 273 1,67% 256 5,03% 678 0,33% 97 1,51% 738 0,36% 4 0,32% discovery-crawler47.blex.seranking.com
5 223 1,36% 124 2,43% 1470 0,72% 42 0,66% 1520 0,73% 49 3,89% v5355.vps.ogicom.net
6 181 1,11% 6 0,12% 1374 0,68% 72 1,12% 1410 0,68% 1 0,08% 156.130.67.136.bc.googleusercontent.com
7 152 0,93% 102 2,00% 1613 0,79% 81 1,27% 1647 0,80% 13 1,03% k21.netsolution.pl
8 133 0,81% 83 1,63% 976 0,48% 249 3,87% 1009 0,49% 5 0,40% h90.netsolution.com.pl
9 121 0,74% 121 2,38% 7073 3,48% 42 0,65% 7101 3,43% 35 2,78% 95.68.171.34.bc.googleusercontent.com
10 109 0,67% 109 2,14% 5728 2,82% 38 0,59% 5754 2,78% 38 3,01% 120.35.119.136.bc.googleusercontent.com
11 88 0,54% 82 1,61% 217 0,11% 52 0,81% 236 0,11% 1 0,08% 104-237-245-24-host.colocrossing.com
12 79 0,48% 47 0,92% 737 0,36% 42 0,65% 755 0,37% 6 0,48% k160.netsolution.pl
13 77 0,47% 38 0,75% 439 0,22% 39 0,61% 455 0,22% 2 0,16% 37-209-149-57.dynamic.swiatlowod.plus.pl
14 69 0,42% 69 1,35% 5697 2,80% 24 0,37% 5713 2,76% 25 1,98% 98.180.10.34.bc.googleusercontent.com
15 61 0,37% 43 0,84% 624 0,31% 31 0,48% 638 0,31% 4 0,32% c142-126.icpnet.pl
16 60 0,37% 59 1,16% 2709 1,33% 21 0,32% 2723 1,32% 31 2,46% 87.149.123.34.bc.googleusercontent.com
17 59 0,36% 58 1,14% 1366 0,67% 20 0,32% 1379 0,67% 23 1,82% 91.162.57.34.bc.googleusercontent.com
18 59 0,36% 32 0,63% 1196 0,59% 28 0,43% 1209 0,58% 2 0,16% e107-98.icpnet.pl
19 58 0,35% 30 0,59% 160 0,08% 34 0,53% 174 0,08% 2 0,16% ip3.ip-51-77-34.eu
20 54 0,33% 36 0,71% 149 0,07% 42 0,65% 162 0,08% 3 0,24% 20.7.149.206
21 51 0,31% 15 0,29% 314 0,15% 27 0,41% 325 0,16% 7 0,56% 109.231.3.243.koba.pl
22 46 0,28% 24 0,47% 681 0,33% 21 0,33% 691 0,33% 13 1,03% crawl-66-249-65-169.googlebot.com
23 40 0,24% 21 0,41% 197 0,10% 20 0,31% 206 0,10% 1 0,08% gjd50.internetdsl.tpnet.pl
24 38 0,23% 29 0,57% 812 0,40% 18 0,28% 821 0,40% 9 0,71% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
25 38 0,23% 24 0,47% 912 0,45% 17 0,27% 920 0,45% 1 0,08% e86-2.icpnet.pl
26 34 0,21% 23 0,45% 186 0,09% 23 0,36% 194 0,09% 2 0,16% public-gprs386939.centertel.pl
27 33 0,20% 19 0,37% 407 0,20% 17 0,27% 414 0,20% 2 0,16% 37-209-149-111.dynamic.swiatlowod.plus.pl
28 31 0,19% 25 0,49% 68 0,03% 9 0,15% 75 0,04% 8 0,63% v220260886853495906.supersrv.de
29 24 0,15% 13 0,26% 127 0,06% 13 0,20% 132 0,06% 1 0,08% das239.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 24 0,15% 15 0,29% 314 0,15% 19 0,30% 319 0,15% 1 0,08% e108-10.icpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1482 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10318 63,13% 1444 28,35% 67423 33,16% 3462 53,82% 69541 33,63% 41 3,25% chrzescijanie.pl
2 1 0,01% 1 0,02% 20237 9,95% 0 0,00% 20238 9,79% 0 0,00% fwdproxy-hil-008.fbsv.net
3 121 0,74% 121 2,38% 7073 3,48% 42 0,65% 7101 3,43% 35 2,78% 95.68.171.34.bc.googleusercontent.com
4 109 0,67% 109 2,14% 5728 2,82% 38 0,59% 5754 2,78% 38 3,01% 120.35.119.136.bc.googleusercontent.com
5 69 0,42% 69 1,35% 5697 2,80% 24 0,37% 5713 2,76% 25 1,98% 98.180.10.34.bc.googleusercontent.com
6 566 3,46% 6 0,12% 4336 2,13% 238 3,69% 4449 2,15% 1 0,08% 23.181.65.136.bc.googleusercontent.com
7 60 0,37% 59 1,16% 2709 1,33% 21 0,32% 2723 1,32% 31 2,46% 87.149.123.34.bc.googleusercontent.com
8 152 0,93% 102 2,00% 1613 0,79% 81 1,27% 1647 0,80% 13 1,03% k21.netsolution.pl
9 223 1,36% 124 2,43% 1470 0,72% 42 0,66% 1520 0,73% 49 3,89% v5355.vps.ogicom.net
10 181 1,11% 6 0,12% 1374 0,68% 72 1,12% 1410 0,68% 1 0,08% 156.130.67.136.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 185 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 14549 89,02% - (Direct Request)
2 361 2,21% http://bip.zojo.leszno.pl/
3 93 0,57% http://bip.zojo.leszno.pl/jednostki
4 86 0,53% https://bip.zojo.leszno.pl/
5 80 0,49% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty
6 80 0,49% https://www.google.com/
7 79 0,48% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby
8 69 0,42% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/6
9 57 0,35% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/190
10 56 0,34% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby/4
11 45 0,28% https://bipzojo.halpress.eu/
12 39 0,24% https://bipzojo.halpress.eu/dokumenty/8
13 28 0,17% http://bipzojo.halpress.eu/robots.txt
14 28 0,17% https://bipzojo.halpress.eu/robots.txt
15 27 0,17% http://bip.zojo.leszno.pl/robots.txt
16 27 0,17% https://bip.zojo.leszno.pl/robots.txt
17 24 0,15% http://wcag.bip.zojo.leszno.pl/
18 21 0,13% http://bip.zojo.leszno.pl/redakcja
19 20 0,12% http://bip.zojo.leszno.pl/admin/index.php
20 20 0,12% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/185
21 20 0,12% http://bip.zojo.leszno.pl/jednostka/4
22 20 0,12% https://bipzojo.halpress.eu/dokumenty/5
23 18 0,11% http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/15
24 16 0,10% http://bip.zojo.leszno.pl/dokument/186
25 16 0,10% http://bip.zojo.leszno.pl/osoby/3
26 16 0,10% https://bipzojo.halpress.eu/dokument/96/118
27 16 0,10% https://bipzojo.halpress.eu/dokumenty
28 13 0,08% http://www.bip.zojo.leszno.pl/
29 13 0,08% https://bipzojo.halpress.eu/dokument/64
30 13 0,08% https://bipzojo.halpress.eu/dokument/87

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 100,00% http://bip.zojo.leszno.pl/

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 55 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 10318 63,13% FrogleBot/1.0
2 3485 21,32% Mozilla
3 3485 21,32% Mozilla/5.0
4 284 1,74% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
5 273 1,67% SERankingBacklinksBot/1.0
6 218 1,33% bingbot/2.0
7 182 1,11% Bytespider
8 149 0,91% Diffbot/1.0
9 147 0,90% msh-pdfmin/1
10 136 0,83% ChatGPT-User/1.0
11 116 0,71% Googlebot
12 102 0,62% Googlebot/2.1
13 97 0,59% Amzn-SearchBot/1.0
14 95 0,58% Amazonbot/0.1
15 65 0,40% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Usage by Country for sierpień 2026

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 32 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 11676 71,44% 2302 45,19% 79426 39,06% 4363 67,81% 81838 39,57% Poland
2 2710 16,58% 1442 28,31% 48059 23,63% 1165 18,11% 48653 23,53% Commercial (com)
3 927 5,67% 692 13,58% 45364 22,31% 498 7,75% 45574 22,04% Unresolved/Unknown
4 426 2,61% 213 4,18% 23217 11,42% 151 2,35% 23323 11,28% Network (net)
5 317 1,94% 303 5,95% 785 0,39% 127 1,97% 855 0,41% Germany
6 90 0,55% 45 0,88% 296 0,15% 48 0,75% 316 0,15% European Union
7 73 0,45% 17 0,33% 453 0,22% 23 0,36% 468 0,23% Non-Profit (org)
8 42 0,26% 18 0,35% 269 0,13% 11 0,17% 278 0,13% British Indian Ocean Territory
9 12 0,07% 12 0,24% 88 0,04% 3 0,05% 90 0,04% India
10 10 0,06% 8 0,16% 61 0,03% 5 0,07% 64 0,03% China
11 9 0,06% 7 0,14% 993 0,49% 6 0,09% 995 0,48% Brazil
12 9 0,06% 6 0,12% 163 0,08% 5 0,08% 165 0,08% Italy
13 7 0,04% 6 0,12% 2176 1,07% 4 0,06% 2178 1,05% Argentina
14 5 0,03% 5 0,10% 92 0,05% 4 0,07% 93 0,04% France
15 4 0,02% 4 0,08% 9 0,00% 3 0,05% 10 0,00% Portugal
16 3 0,02% 3 0,06% 64 0,03% 2 0,04% 65 0,03% Czech Republic
17 3 0,02% 1 0,02% 144 0,07% 1 0,02% 145 0,07% Ecuador
18 3 0,02% 2 0,04% 13 0,01% 1 0,02% 14 0,01% Norway
19 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 1 0,00% Lithuania
20 2 0,01% 1 0,02% 174 0,09% 1 0,02% 175 0,08% Mexico
21 2 0,01% 2 0,04% 227 0,11% 1 0,02% 227 0,11% Uzbekistan
22 1 0,01% 1 0,02% 724 0,36% 0 0,01% 725 0,35% Generic TLD (info)
23 1 0,01% 1 0,02% 142 0,07% 1 0,01% 142 0,07% Belgium
24 1 0,01% 1 0,02% 2 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Bulgaria
25 1 0,01% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,01% 8 0,00% Chile
26 1 0,01% 1 0,02% 167 0,08% 0 0,01% 167 0,08% Colombia
27 1 0,01% 1 0,02% 2 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Spain
28 1 0,01% 1 0,02% 2 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Hungary
29 1 0,01% 1 0,02% 231 0,11% 1 0,01% 231 0,11% Serbia
30 1 0,01% 1 0,02% 2 0,00% 1 0,01% 2 0,00% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.23